Ενημέρωση Αιρετού Αντωνιάδη Αναστάσιου
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά για όλη την Ελλάδα. Πόσοι δάσκαλοι πήραν μετάθεση σε κάθε νομό. Τα μόρια του τελευταίου που πήρε μετάθεση στο νομό και τα κενά που έχει δώσει η διεύθυνση.
Έτσι θα μπορέσουν να κρίνουν οι συνάδελφοι που υπάρχουν ακόμη κενά και οι αναπληρωτές να έχουν μια εικόνα.
Α/Α | Νομός | Ειδικότητα | Αριθμός Μετατιθέμενων | Μόρια τελευταίου | Κενά που δηλώθηκαν |
1 | Ροδόπης | Π.Ε. 70 | 17 | 81,74 | Π.Ε. 70 (15), Π.Ε. 60 (5), Π.Ε. 06 (1), Π.Ε. 79 (4) |
2 | Ροδόπης | Π.Ε. 60 | 7 | 50,19 | |
3 | Ροδόπης | Π.Ε. 06 | 2 | ||
4 | Ροδόπης | Π.Ε. 91 | 1 | ||
5 | Πιερίας | Π.Ε. 70 | 27 | 86,14 | Π.Ε. 70 (24),Π.Ε. 60 (7), (Π.Ε. 05 (1), Π.Ε. 08 (1), Π.Ε. 79 (11) |
6 | Πιερίας | Π.Ε. 60 | 8 | 106,92 | |
7 | Πιερίας | Π.Ε. 07 | 1 | ||
8 | Πιερίας | Π.Ε. 05 | 1 | ||
9 | Πιερίας | Π.Ε. 08 | 1 | ||
10 | Κοζάνης | Π.Ε. 70 | 55 | 42,59 | Π.Ε. 70 (40), Π.Ε. 60 (3), Π.Ε. 79 (20), Π.Ε. 05 (1) |
11 | Κοζάνης | Π.Ε. 60 | 4 | 97,16 | |
12 | Κοζάνης | Π.Ε. 06 | 1 | ||
13 | Κοζάνης | Π.Ε. 11 | 1 | ||
14 | Κοζάνης | Π.Ε. 79 | 2 | 71,62 | |
15 | Κοζάνης | Π.Ε. 91 | 1 | ||
16 | Πέλλας | Π.Ε. 70 | 51 | 38,13 | Π.Ε. 70 (50), Π.Ε. 60 (9), Π.Ε. 79 (15), Π.Ε.06 (2) |
17 | Πέλλας | Π.Ε. 60 | 22 | 78,43 | |
18 | Πέλλας | Π.Ε. 86 | 1 | ||
19 | Πέλλας | Π.Ε. 06 | 3 | 69,81 | |
20 | Πέλλας | Π.Ε. 05 | 1 | ||
21 | Δράμας | Π.Ε. 70 | 24 | 59,18 | Π.Ε. 70 (20), Π.Ε. 60 (6), Π.Ε. 06 (6), Π.Ε. 79 (4) |
22 | Δράμας | Π.Ε. 60 | 8 | 82,15 | |
23 | Δράμας | Π.Ε. 11 | 1 | 137,89 | |
24 | Δράμας | Π.Ε. 06 | 1 | 87,73 | |
25 | Σέρρες | Π.Ε. 70 | 54 | 31,61 | Π.Ε. 70 (75), Π.Ε. 60 (1), Π.Ε. 06 (6), Π.Ε. 79 (8) |
26 | Σέρρες | Π.Ε. 60 | 5 | 86,24 | |
27 | Σέρρες | Π.Ε. 79 | 1 | ||
28 | Σέρρες | Π.Ε. 06 | 4 | 56,1 | |
29 | Σέρρες | Π.Ε. 91 | 1 | ||
30 | Τρικάλων | Π.Ε. 70 | 27 | 104,91 | Π.Ε. 70 (22), Π.Ε.05 (1), Π.Ε. 11 (4), Π.Ε. 79 (5) |
31 | Τρικάλων | Π.Ε. 60 | 6 | 113,18 | |
32 | Τρικάλων | Π.Ε. 11 | 5 | 163,99 | |
33 | Τρικάλων | Π.Ε. 79 | 3 | 61,9 | |
34 | Τρικάλων | Π.Ε. 05 | 1 | ||
35 | Καρδίτσας | Π.Ε. 70 | 21 | 114,16 | Π.Ε.70 (15), Π.Ε. 60 (12), Π.Ε. 79 (6) |
36 | Καρδίτσας | Π.Ε. 60 | 15 | 81,06 | |
37 | Καρδίτσας | Π.Ε. 11 | 2 | ||
38 | Καρδίτσας | Π.Ε. 79 | 1 | ||
39 | Καβάλας Α | Π.Ε. 70 | 46 | 35,09 | Π.Ε. 70 (58), Π.Ε. 06 (12), Π.Ε. 79 (12) |
40 | Καβάλας Α | Π.Ε. 60 | 7 | 75,64 | |
41 | Καβάλας Α | Π.Ε. 06 | 1 | ||
42 | Καβάλας Α | Π.Ε. 79 | 1 | ||
43 | Καβάλας Β | Π.Ε. 70 | 6 | 46,84 | Π.Ε. 70 (2), Π.Ε. 06 (2), Π.Ε. 79 (2) |
44 | Καβάλας Β | Π.Ε. 60 | 8 | 34,08 | |
45 | Κιλκίς | Π.Ε. 70 | 39 | 32,26 | Π.Ε. 70 (35), Π.Ε. 06 (3), Π.Ε. 07 (1), Π.Ε. 79 (7) |
46 | Κιλκίς | Π.Ε. 06 | 4 | 83,9 | |
47 | Κιλκίς | Π.Ε. 07 | 1 | ||
48 | Καστοριάς | Π.Ε. 11 | 1 | Π.Ε. 08 (1) | |
49 | Λάρισας | Π.Ε. 70 | 51 | 91,79 | Π.Ε. 70 (43), Π.Ε.60 (15), Π.Ε. 05 (2), Π.Ε. 08 (1), Π.Ε. 79 (1) |
50 | Λάρισας | Π.Ε. 60 | 18 | 110,84 | |
51 | Λάρισας | Π.Ε. 08 | 2 | ||
52 | Λάρισας | Π.Ε. 79 | 2 | ||
53 | Λάρισας | Π.Ε. 07 | 1 | ||
54 | Ξάνθης | Π.Ε. 70 | 17 | 65,02 | Π.Ε. 70 (2),Π.Ε. 60 (6), Π.Ε. 06 (14), Π.Ε. 79 (7) |
55 | Ξάνθης | Π.Ε. 60 | 12 | 71,31 | |
56 | Ξάνθης | Π.Ε. 79 | 1 | ||
57 | Ξάνθης | Π.Ε. 11 | 1 | ||
58 | Ημαθίας | Π.Ε. 70 | 76 | 51,63 | Π.Ε. 70 (63), Π.Ε. 60 (7), Π.Ε. 08 (1), Π.Ε. 79 (10) |
59 | Ημαθίας | Π.Ε. 60 | 16 | 95,07 | |
60 | Ημαθίας | Π.Ε. 08 | 2 | ||
61 | Ημαθίας | Π.Ε. 91 | 1 | ||
62 | Ημαθίας | Π.Ε. 11 | 1 | ||
63 | Ημαθίας | Π.Ε. 07 | 1 | ||
64 | Μαγνησίας Α | Π.Ε. 70 | 82 | 53,77 | Π.Ε. 70 (75), Π.Ε. 60 (2), Π.Ε.06 (1) |
65 | Μαγνησίας Α | Π.Ε. 60 | 5 | 139,7 | |
66 | Μαγνησίας Α | Π.Ε. 06 | 1 | ||
67 | Μαγνησίας Β | Π.Ε. 70 | 13 | 36,66 | Π.Ε. 70 (1), Π.Ε 07 (1), Π.Ε. 79 (1) |
68 | Μαγνησίας Β | Π.Ε. 60 | 4 | 59,68 | |
69 | Μαγνησίας Β | Π.Ε. 11 | 2 | ||
70 | Μαγνησίας Β | Π.Ε. 06 | 1 | ||
71 | Μαγνησίας Β | Π.Ε. 79 | 1 | ||
72 | Φλώρινας | Π.Ε. 70 | 10 | 167,32 | Π.Ε. 70 (10), Π.Ε. 60 (2), Π.Ε. 06 (2), Π.Ε. 79 (4) |
73 | Φλώρινας | Π.Ε. 60 | 2 | 113,8 | |
74 | Φλώρινας | Π.Ε. 06 | 4 | 77,82 | |
75 | Φλώρινας | Π.Ε. 86 | 1 | ||
76 | Φλώρινας | Π.Ε. 11 | 1 | ||
77 | Γρεβενών | Π.Ε. 70 | 5 | 75,98 | Π.Ε. 70 (1), Π.Ε. 60 (3), Π.Ε. 79 (7) |
78 | Γρεβενών | Π.Ε. 60 | 3 | 88,1 | |
79 | Γρεβενών | Π.Ε. 08 | 1 | ||
80 | Γρεβενών | Π.Ε. 86 | 1 | ||
81 | Θεσσαλονίκης Α | Π.Ε. 70 | 64 | 118,24 | Π.Ε. 70 (53), Π.Ε. 60 (9), Π.Ε. 05 (2), Π.Ε. 06 (7), Π.Ε. 07 (2),Π.Ε. 79 (2) |
82 | Θεσσαλονίκης Α | Π.Ε. 60 | 12 | 136,1 | |
83 | Θεσσαλονίκης Α | Π.Ε. 79 | 5 | 95,14 | |
84 | Θεσσαλονίκης Α | Π.Ε. 06 | 8 | 131,04 | |
85 | Θεσσαλονίκης Α | Π.Ε. 86 | 3 | ||
86 | Θεσσαλονίκης Α | Π.Ε. 07 | 2 | ||
87 | Θεσσαλονίκης Α | Π.Ε. 05 | 3 | ||
88 | Θεσσαλονίκης Α | Π.Ε. 11 | 1 | ||
89 | Θεσσαλονίκης Β | Π.Ε. 70 | 123 | 73,58 | Π.Ε. (82), Π.Ε. 60 (17), Π.Ε. 05 (1), Π.Ε. 06 (6), Π.Ε. 07 (1), Π.Ε. 11 (6), Π.Ε. 79 (35) |
90 | Θεσσαλονίκης Β | Π.Ε. 60 | 22 | 116,06 | |
91 | Θεσσαλονίκης Β | Π.Ε. 79 | 16 | 52,08 | |
92 | Θεσσαλονίκης Β | Π.Ε. 11 | 6 | 137,02 | |
93 | Θεσσαλονίκης Β | Π.Ε. 06 | 4 | ||
94 | Θεσσαλονίκης Β | Π.Ε. 86 | 2 | ||
95 | Θεσσαλονίκης Β | Π.Ε. 07 | 3 | ||
96 | Ιωαννίνων | Π.Ε. 70 | 7 | 170,16 | Π.Ε. 70 (2), Π.Ε. 79 (3) |
97 | Ιωαννίνων | Π.Ε. 60 | 1 | ||
98 | Ιωαννίνων | Π.Ε. 86 | 2 | ||
99 | Ιωαννίνων | Π.Ε. 79 | 4 | 71,51 | |
100 | Ιωαννίνων | Π.Ε. 06 | 3 | ||
101 | Ιωαννίνων | Π.Ε. 08 | 2 | ||
102 | Χαλκιδικής | Π.Ε. 70 | 41 | 24,84 | Π.Ε. 70 (84), Π.Ε. 60 (3), Π.Ε. 06 (4), Π.Ε. 79 (12) |
103 | Χαλκιδικής | Π.Ε. 60 | 7 | 94,35 | |
104 | Χαλκιδικής | Π.Ε. 11 | 3 | 122,84 | |
105 | Χαλκιδικής | Π.Ε. 05 | 2 | ||
106 | Χαλκιδικής | Π.Ε.06 | 2 | ||
107 | Ευβοίας Α | Π.Ε 70 | 14 | 43,51 | Π.Ε. 05 (1), Π.Ε. 06 (3), Π.Ε. 79 (7) |
108 | Ευβοίας Α | Π.Ε. 60 | 1 | ||
109 | Ευβοίας Α | Π.Ε. 06 | 3 | 85,05 | |
110 | Ευβοίας Β | Π.Ε. 06 | 1 | Π.Ε. 06 (1), Π.Ε.79 (3) | |
111 | Αχαίας | Π.Ε. 70 | 47 | 66,51 | Π.Ε. 70 (33), Π.Ε. 60 (8), Π.Ε. 06 (5), Π.Ε. 11 (8) |
112 | Αχαίας | Π.Ε. 60 | 12 | 97 | |
113 | Αχαίας | Π.Ε. 06 | 7 | 51,99 | |
114 | Αχαίας | Π.Ε. 11 | 2 | ||
115 | Αχαίας | Π.Ε. 07 | 1 | ||
116 | Αχαίας | Π.Ε. 08 | 1 | ||
117 | Αχαίας | Π.Ε. 86 | 2 | ||
118 | Έβρου Α | Π.Ε. 70 | 38 | 40,55 | Π.Ε. 70 (18), Π.Ε. 60 (1), Π.Ε. 06 (2), Π.Ε. 79 (9) |
119 | Έβρου Α | Π.Ε. 60 | 9 | 70,92 | |
120 | Έβρου Α | Π.Ε. 86 | 1 | ||
121 | Έβρου Α | Π.Ε. 79 | 1 | ||
122 | Έβρου Α | Π.Ε. 91 | 1 | ||
123 | Πρέβεζας | Π.Ε. 70 | 24 | 60,55 | Π.Ε. 70 (29), Π.Ε. 05 (1), Π.Ε. 79 (6) |
124 | Πρέβεζας | Π.Ε. 06 | 1 | ||
125 | Πρέβεζας | Π.Ε. 07 | 1 | ||
126 | Πρέβεζας | Π.Ε. 08 | 1 | ||
127 | Άρτας | Π.Ε. 70 | 25 | 38,35 | Π.Ε. 70 (48), Π.Ε. 60 (3), Π.Ε. 79 (5) |
128 | Άρτας | Π.Ε. 60 | 4 | 115,77 | |
129 | Άρτας | Π.Ε. 79 | 2 | ||
130 | Άρτας | Π.Ε. 06 | 1 | ||
131 | Άρτας | Π.Ε. 91 | 1 | ||
132 | Ανατ. Αττική | Π.Ε. 70 | 19 | 18,21 | Π.Ε. 70 (30), Π.Ε. 60 (7), Π.Ε. 05 (3), Π.Ε. 79 (19) |
133 | Ανατ. Αττική | Π.Ε. 60 | 14 | 43,91 | |
134 | Ανατ. Αττική | Π.Ε. 05 | 4 | 34,05 | |
135 | Ανατ. Αττική | Π.Ε. 79 | 5 | 58,92 | |
136 | Ανατ. Αττική | Π.Ε. 86 | 1 | ||
137 | Αθήνας Α | Π.Ε. 70 | 112 | 29,09 | Π.Ε. 70 (159), Π.Ε. 60 (16), Π.Ε. 05 (2), Π.Ε. 06 (18), Π.Ε. 11 (10), Π.Ε. 79 (25) |
138 | Αθήνας Α | Π.Ε. 60 | 18 | 71,54 | |
139 | Αθήνας Α | Π.Ε. 06 | 16 | 45,62 | |
140 | Αθήνας Α | Π.Ε. 79 | 10 | 48,25 | |
141 | Αθήνας Α | Π.Ε. 11 | 9 | 81,29 | |
142 | Αθήνας Α | Π.Ε. 91 | 1 | ||
143 | Αθήνας Α | Π.Ε. 05 | 3 | 96,48 | |
144 | Αθήνας Α | Π.Ε. 86 | 1 | ||
145 | Αργολίδας | Π.Ε. 70 | 7 | 44,84 | Π.Ε. 70 (0), Π.Ε. 60 (3), Π.Ε.06 (1), Π.Ε. 07 (1), Π.Ε. 08 (2), Π.Ε. 79 (9) |
146 | Αργολίδας | Π.Ε. 60 | 2 | 63,96 | |
147 | Αργολίδας | Π.Ε. 06 | 2 | 78,93 | |
148 | Αργολίδας | Π.Ε. 07 | 1 | ||
149 | Αργολίδας | Π.Ε. 86 | 2 | 79,31 | |
150 | Αργολίδας | Π.Ε. 08 | 2 | 76,23 | |
151 | Πειραιά Α | Π.Ε. 70 | 35 | 34,27 | Π.Ε. 70 (229), Π.Ε. 60 (10), Π.Ε. 05 (2), Π.Ε. 06 (30), Π.Ε. 11 (17), Π.Ε. 79 (27) |
152 | Πειραιά Α | Π.Ε. 60 | 15 | 64,74 | |
153 | Πειραιά Α | Π.Ε. 11 | 15 | 35,97 | |
154 | Πειραιά Α | Π.Ε. 79 | 5 | 40,71 | |
155 | Πειραιά Α | Π.Ε. 86 | 3 | ||
156 | Πειραιά Α | Π.Ε. 06 | 1 | ||
157 | Πειραιά Α | Π.Ε. 05 | 3 | 32,39 | |
158 | Πειραιά Β | Π.Ε. 70 | 4 | 50,91 | Π.Ε. 70 (3), Π.Ε. 06 (2), Π.Ε. 11 (13), Π.Ε. 79 (3) |
159 | Πειραιά Β | Π.Ε. 11 | 1 | 109,08 | |
160 | Αρκαδίας | Π.Ε. 70 | 7 | 70,67 | Π.Ε. 70 (26), Π.Ε. 60 (11), Π.Ε. 06 (3), Π.Ε. 11 (2), Π.Ε. (5) |
161 | Αρκαδίας | Π.Ε. 60 | 1 | ||
162 | Αρκαδίας | Π.Ε. 06 | 3 | 82,55 | |
163 | Αρκαδίας | Π.Ε. 08 | 1 | ||
164 | Αρκαδίας | Π.Ε. 79 | 1 | ||
165 | Αρκαδίας | Π.Ε. 11 | 1 | ||
166 | Λακωνίας | Π.Ε. 70 | 6 | 45,81 | Π.Ε. 70 (46), Π.Ε. 60 (2), Π.Ε. 06 (10), Π.Ε. 07 (1), Π.Ε. 79 (12) |
167 | Λακωνίας | Π.Ε. 60 | 3 | 77,18 | |
168 | Λακωνίας | Π.Ε. 11 | 1 | ||
169 | Θεσπρωτίας | Π.Ε. 70 | 24 | 76,69 | Π.Ε. 70 (20), Π.Ε. 05 (2), Π.Ε. 79 (7) |
170 | Θεσπρωτίας | Π.Ε. 60 | 1 | ||
171 | Θεσπρωτίας | Π.Ε. 07 | 2 | ||
172 | Θεσπρωτίας | Π.Ε. 08 | 1 | ||
173 | Θεσπρωτίας | Π.Ε. 86 | 1 | ||
174 | Φθιώτιδας | Π.Ε. 70 | 24 | 38,08 | Π.Ε. 70 (93), Π.Ε. 60 (3), Π.Ε. 05 (1), Π.Ε. 06 (2), Π.Ε. 79 (10) |
175 | Φθιώτιδας | Π.Ε. 60 | 7 | 90,67 | |
176 | Φθιώτιδας | Π.Ε. 06 | 2 | ||
177 | Φθιώτιδας | Π.Ε. 08 | 1 | ||
178 | Κορινθίας | Π.Ε. 70 | 7 | 45,32 | Π.Ε. 70 (11), Π.Ε. 60 (2), Π.Ε. 06 (9), Π.Ε. 07 (1), Π.Ε. 79 (8) |
179 | Κορινθίας | Π.Ε. 60 | 4 | 76,57 | |
180 | Κορινθίας | Π.Ε. 86 | 3 | 73,33 | |
181 | Κορινθίας | Π.Ε. 06 | 2 | ||
182 | Κορινθίας | Π.Ε. 07 | 2 | ||
183 | Κορινθίας | Π.Ε. 79 | 2 | ||
184 | Κορινθίας | Π.Ε. 11 | 1 | ||
185 | Χανιών | Π.Ε. 70 | 5 | 61,74 | Π.Ε. 70 (17), Π.Ε. 60 (7), Π.Ε. 06 (1), Π.Ε. 79 (11) |
186 | Χανιών | Π.Ε. 60 | 2 | 68,78 | |
187 | Χανιών | Π.Ε. 06 | 1 | ||
188 | Ρέθυμνου | Π.Ε. 60 | 1 | 136,95 | Π.Ε. 60 (2), Π.Ε. 11(1), Π.Ε. 79 (3) |
189 | Ευρυτανίας | Π.Ε. 70 | 2 | 60,16 | Π.Ε. 70 (8), Π.Ε. 05 (1), Π.Ε. 07 (1), Π.Ε. 79 (2) |
190 | Ευρυτανίας | Π.Ε. 60 | 4 | 47,15 | |
191 | Βοιωτίας | Π.Ε. 70 | 9 | 42,35 | Π.Ε. 70 (6), Π.Ε. 60 (4), Π.Ε. 07 (1) Π.Ε. 79 (9) |
192 | Βοιωτίας | Π.Ε. 60 | 9 | 56,95 | |
193 | Βοιωτίας | Π.Ε. 91 | 1 | 56,99 | |
194 | Βοιωτίας | Π.Ε. 05 | 1 | 137,04 | |
195 | Βοιωτίας | Π.Ε. 06 | 1 | 70,55 | |
196 | Σάμου Α | Π.Ε . 79 | 1 | Π.Ε. 70 (4), Π.Ε. 11 (3), Π.Ε. 79 (2) | |
197 | Σάμου Α | Π.Ε. 11 | 2 | ||
198 | Σάμου Β | Π.Ε. 70 | 3 | 33,46 | Π.Ε. 70 (1), Π.Ε. 60 (1), Π.Ε. 11 (5), Π.Ε. 79 (1) |
199 | Σάμου Β | Π.Ε. 60 | 1 | 115,82 | |
200 | Σάμου Β | Π.Ε. 79 | 1 | 87,79 | |
201 | Λέσβου Α | Π.Ε. 70 | 7 | 47,19 | Π.Ε. 70 (6), Π.Ε. 60 (3), Π.Ε. 05 (1), Π.Ε. 06 (4), Π.Ε. 79 (10) |
202 | Λέσβου Α | Π.Ε. 60 | 4 | 81,31 | |
203 | Λέσβου Α | Π.Ε. 11 | 1 | 106,58 | |
204 | Λέσβου Α | Π.Ε. 06 | 1 | 127,46 | |
205 | Λέσβου Α | Π.Ε. 79 | 1 | 100,62 | |
206 | Λέσβου Β | Π.Ε. 70 | 18 | 35,31 | Π.Ε. 06 (2), Π.Ε 79 (1) |
207 | Λέσβου Β | Π.Ε. 60 | 8 | 24,12 | |
208 | Λέσβου Β | Π.Ε. 08 | 1 | ||
209 | Ηλείας | Π.Ε. 70 | 12 | 41,61 | Π.Ε. 70 (18), Π.Ε. 06 (4), Π.Ε. 11 (3), Π.Ε. 79 (1) |
210 | Ηλείας | Π.Ε. 60 | 9 | 52,99 | |
211 | Ηλείας | Π.Ε. 05 | 1 | 43,07 | |
212 | Ηλείας | Π.Ε. 86 | 1 | 79,85 | |
213 | Ηλείας | Π.Ε. 08 | 1 | 53,94 | |
214 | Ηλείας | Π.Ε. 06 | 1 | 77,9 | |
215 | Ηλείας | Π.Ε. 79 | 2 | 68,45 | |
216 | Χίου Α | Π.Ε. 70 | 3 | 61,15 | Π.Ε. 70 (12), Π.Ε. 60 (3), Π.Ε. 06 (1), Π.Ε. 11 (7), Π.Ε. 79 (2) |
217 | Χίου Α | Π.Ε. 06 | 1 | 101,02 | |
218 | Χίου Α | Π.Ε. 11 | 1 | 125,75 | |
219 | Χίου Β | Π.Ε. 70 | 2 | 84,47 | Π.Ε. 06 (1) |
220 | Χίου Β | Π.Ε. 60 | 1 | 233,41 | |
221 | Δωδεκανήσου Α | Π.Ε. 70 | 4 | 68,31 | Π.Ε. 70 (25), Π.Ε. 60 (2), Π.Ε 06 (4), Π.Ε. 11 (2), Π.Ε. 79 (6) |
222 | Δωδεκανήσου Α | Π.Ε. 60 | 7 | 79,79 | |
223 | Δωδεκανήσου Β | Π.Ε. 70 (2), Π.Ε. 79 (3) | |||
224 | Δωδεκανήσου Γ | Π.Ε. 70 (11), Π.Ε. 07 (1), Π.Ε. 11(3), Π.Ε. 79 (3) | |||
225 | Δωδεκανήσου Δ | Π.Ε. 70 | 4 | 35,96 | Π.Ε. 70 (1), Π.Ε. 11(1), Π.Ε. 79 (4) |
226 | Δωδεκανήσου Δ | Π.Ε. 60 | 1 | ||
227 | Αθήνας Δ | Π.Ε. 70 | 68 | 32,08 | Π.Ε. 70 (93),Π.Ε. 60 (12), Π.Ε. 79 (8) |
228 | Αθήνας Δ | Π.Ε. 60 | 14 | 77,82 | |
229 | Αθήνας Δ | Π.Ε. 79 | 5 | 56,59 | |
230 | Αθήνας Δ | Π.Ε. 06 | 2 | 110,85 | |
231 | Κεφαλληνίας Α | Π.Ε. 70 | 2 | 121,07 | Π.Ε. 70 (6), Π.Ε. 05 (1), Π.Ε. 06 (2), Π.Ε. 11 (2), Π.Ε. 79 (3) |
232 | Κεφαλληνίας Α | Π.Ε. 06 | 1 | ||
233 | Κεφαλληνίας Β | Π.Ε. 70 | 1 | 104,34 | Π.Ε. 70 (1), Π.Ε. 06 (1), Π.Ε. 11 (1) |
234 | Κεφαλληνίας Β | Π.Ε. 60 | 1 | 80,59 | |
235 | Κέρκυρας Α | Π.Ε. 70 | 7 | 45,47 | Π.Ε. 70 (36), Π.Ε. 60 (3), Π.Ε. 05 (1), Π.Ε. 06 (1) |
236 | Κέρκυρας Α | Π.Ε. 60 | 7 | 51,05 | |
237 | Κέρκυρας Α | Π.Ε. 86 | 2 | 64,41 | |
238 | Κέρκυρας Α | Π.Ε. 79 | 1 | ||
239 | Ζακύνθου | Π.Ε. 79 | 1 | Π.Ε. 70 (8), Π.Ε. 60 (2), Π.Ε. 06 (5), Π.Ε. 07 (1), Π.Ε. 11 (4), Π.Ε. 79 (2) | |
240 | Ηρακλείου | Π.Ε. 70 | 12 | 41,67 | Π.Ε. 60 (11), Π.Ε. 05 (1), Π.Ε. 07 (1), Π.Ε. 79 (22) |
241 | Ηρακλείου | Π.Ε. 60 | 8 | 58,22 | |
242 | Ηρακλείου | Π.Ε. 06 | 2 | 85,1 | |
243 | Λασιθίου | Π.Ε. 70 | 3 | 60,63 | Π.Ε. 70 (40), Π.Ε. 60 (14), Π.Ε. 07 (1), Π.Ε. 11 (3), Π.Ε. 79 (5) |
244 | Λασιθίου | Π.Ε. 60 | 2 | 96,87 | |
245 | Λασιθίου | Π.Ε. 86 | 1 | ||
246 | Λασιθίου | Π.Ε. 07 | 1 | ||
247 | Κυκλάδων Α | Π.Ε. 70 | 1 | 84,56 | Π.Ε. 11 (1), Π.Ε. 79 (1) |
248 | Κυκλάδων Α | Π.Ε. 60 | 1 | 182,3 | |
249 | Κυκλάδων Β | Π.Ε.70 (5), Π.Ε. 60 (1), Π.Ε. 79 (2) | |||
250 | Κυκλάδων Γ | Π.Ε. 70 | 3 | 70,31 | Π.Ε. 70 (3), Π.Ε. 60 (1), Π.Ε. 11 (3), Π.Ε. 79 (2) |
251 | Κυκλάδων Γ | Π.Ε. 60 | 3 | 52,56 | |
252 | Κυκλάδων Δ | Π.Ε. 70 | 1 | 141,14 | Π.Ε. 70 (6), Π.Ε. 60 (5), Π.Ε. 06 (1), Π.Ε. 79 (2) |
253 | Κυκλάδων Δ | Π.Ε. 60 | 4 | 112,36 | |
254 | Κυκλάδων Δ | Π.Ε. 06 | 1 | 127,79 | |
255 | Φωκίδας | Π.Ε. 70 | 6 | 65,67 | Π.Ε. 60 (5), Π.Ε. 07 (1), Π.Ε. 79 (1) |
256 | Φωκίδας | Π.Ε. 60 | 2 | 55,73 | |
257 | Φωκίδας | Π.Ε. 05 | 1 | 58,31 | |
258 | Φωκίδας | Π.Ε. 06 | 1 | 54,75 | |
259 | Λευκάδας | Π.Ε. 70 | 5 | 61,76 | Π.Ε. 70 (7), Π.Ε. 79 (1) |
260 | Λευκάδας | Π.Ε. 60 | 1 | 115,48 | |
261 | Αιτωλακαρνανίας | Π.Ε. 70 | 25 | 37,39 | Π.Ε. 70 (49), Π.Ε. 60 (7), Π.Ε. 06 (1), Π.Ε. 79 (1) |
262 | Αιτωλακαρνανίας | Π.Ε. 60 | 13 | 72,42 | |
263 | Αιτωλακαρνανίας | Π.Ε. 06 | 4 | 73,26 | |
264 | Αιτωλακαρνανίας | Π.Ε. 86 | 2 | 91,73 | |
265 | Αιτωλακαρνανίας | Π.Ε. 05 | 2 | 62,07 | |
266 | Αιτωλακαρνανίας | Π.Ε. 79 | 2 | 75,83 | |
267 | Αιτωλακαρνανίας | Π.Ε. 11 | 2 | 121,28 | |
268 | Δυτ. Αττικής | Π.Ε. 70 | 3 | 29,96 | Π.Ε. 70 (21), Π.Ε. 60 (3), Π.Ε. 06 (30), Π.Ε. 11 (24), Π.Ε. 79 (28) |
269 | Δυτ. Αττικής | Π.Ε. 11 | 5 | 63,58 | |
270 | Δυτ. Αττικής | Π.Ε. 60 | 3 | 49,26 | |
271 | Δυτ. Αττικής | Π.Ε. 79 | 1 | 80,68 | |
272 | Δυτ. Αττικής | Π.Ε. 86 | 1 | 42,01 | |
273 | Θεσπρωτίας | Π.Ε. 70 | 23 | 76,69 | Π.Ε. 70 (20), Π.Ε. 06 (1), Π.Ε. 79 (7) |
274 | Θεσπρωτίας | Π.Ε. 07 | 2 | 65,45 | |
275 | Θεσπρωτίας | Π.Ε. 08 | 1 | 52,67 | |
276 | Θεσπρωτίας | Π.Ε. 86 | 1 | 66,24 | |
277 | Θεσπρωτίας | Π.Ε. 60 | 1 | 122,1 |
Αιρετός ΚΥΣΠΕ
Αντωνιάδης Αναστάσιος
Τηλ. 6997274172, email : tasosa4@gmail.com