Αθήνα, 28/9/2016
8551 οι έως τώρα προσλήψεις αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Σας κοινοποιώ αναλυτικούς πίνακες με τις προσλήψεις αναπληρωτών:
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70 & ΠΕ60 σχ. έτους 2016-17 | ||||
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ με ημ/νία Υ.Α. |
ΚΛΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ανά Υ.Α. |
|
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ |
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ |
|||
Ε.Σ.Π.Α. | Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 07-09-16 | 1.942 | 1.942 | |
Ε.Σ.Π.Α. | Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗ 07-09-16 | 1.058 | 1.058 | |
Π.Δ.Ε. | Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) 07-09-16 | 277 | 418 | 695 |
Γ.Λ.Κ. | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ (από 07-09-2016 Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 κτλ) 26-09-16 | 4 | 1 | 5 |
Ε.Σ.Π.Α. | Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 26-09-16 | 43 | 43 | |
Ε.Σ.Π.Α. | Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗ 26-09-16 | 61 | 61 | |
Π.Δ.Ε. | Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] (Π.Δ.Ε.) 26-09-16 | 98 | 210 | 308 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.498 | 2.614 | 4.112 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ70 & ΠΕ60 | 4.112 |
Πάντα στη διάθεσή σας
Παληγιάννης Βασίλειος