Αθήνα, 14/6/2016
Ο τελικός πίνακας των 419 αιτήσεων συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών Π.Ε. ανά Διεύθυνση και ειδικότητα
Με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας, ο τελικός αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών Π.Ε. ανά Δ/νση και ειδικότητα έχει ως εξής:
ΠΕ05 | ΠΕ06 | ΠΕ07 | ΠΕ11 | ΠΕ16.01 | ΠΕ29 | ΠΕ30 | ΠΕ60 | ΠΕ70 | ΠΕ73 | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 2 | 3 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | Αίτηση παραίτησης | 2 | 2 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | Αυτοδίκαιη αποχώρηση | 1 | 1 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 1 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 5 | 12 | 18 | |||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Αυτοδίκαιη αποχώρηση | 1 | 1 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | |||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 1 | 1 | 22 | 25 | ||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | ||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Αυτοδίκαιη αποχώρηση | 1 | 1 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 5 | 17 | 23 | |||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 3 | 4 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 9 | 10 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 9 | 10 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ | Αίτηση παραίτησης | 2 | 2 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 5 | 5 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 1 | 7 | 9 | |||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 6 | 6 | 12 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Αίτηση παραίτησης | 3 | 3 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | Αίτηση παραίτησης | 2 | 5 | 7 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 5 | 5 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 4 | 4 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Αίτηση παραίτησης | 3 | 5 | 8 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 1 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 4 | 5 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | ||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 2 | 4 | 6 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 12 | 13 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 1 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 3 | 4 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 1 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 41 | 54 | ||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Αίτηση παραίτησης | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | ||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Αυτοδίκαιη αποχώρηση | 1 | 1 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 3 | 4 | 7 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 1 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 4 | 4 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | Αυτοδίκαιη αποχώρηση | 2 | 2 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 4 | 5 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | ||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 6 | 7 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 10 | 11 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 2 | 3 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 5 | 5 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 3 | 3 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Αυτοδίκαιη αποχώρηση | 1 | 1 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 2 | 2 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 2 | 3 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 1 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 2 | 1 | 3 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 1 | |||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 2 | 10 | 12 | ||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ | Αίτηση παραίτησης | 1 | 1 | |||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4 | 18 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 70 | 306 | 3 | 419 |
Οι 419 συνταξιοδοτήσεις είναι οι λιγότερες της τελευταίας 50ετίας. Οι ελάχιστες αιτήσεις συνταξιοδότησης σε συνδυασμό με τις περίπου 130 ανακλήσεις που έγιναν έως τις 3/6/16 πιστοποιούν την έντονη ανησυχία των εκπαιδευτικών για την επόμενη ημέρα.
Δυστυχώς ο περιορισμένος αριθμός αποχωρήσεων θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στις μεταθέσεις, αποσπάσεις αλλά και στους διορισμούς των εκπαιδευτικών.
Πάντα στη διάθεσή σας
Παληγιάννης Βασίλειος