Αθήνα, 2/5/2017
Απίστευτο και όμως αληθινό:
227 οι αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. το 2017
Με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών του υπουργείου Παδείας οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. που υποβλήθηκαν το πρώτο δεκαήμερο Απριλίου είναι μόλις 227.
Το 2017 υποβλήθηκαν οι λιγότερες αιτήσεις παραίτησης όλων των εποχών.
Υπενθυμίζω πως τα 10 τελευταία χρόνια από το 2008 έως και το 2017 έχουν συνταξιοδοτηθεί 16.528 εκπαιδευτικοί, με Μ.Ο. κατ’ έτος 1.652 όταν ο Μ.Ο. της τελευταίας διετίας είναι 323.
Συγκεκριμένα συνταξιοδοτήθηκαν:
2008 | 1.783 | 2013 | 2.188 |
2009 | 1.745 | 2014 | 1.920 |
2010 | 3.976 | 2015 | 1.309 |
2011 | 1.481 | 2016 | 419 |
2012 | 1.480 | 2017 | 227 |
Οι ελάχιστες παραιτήσεις τα 2 τελευταία χρόνια είναι απόρροια του αντιασφαλιστικού νόμου «Κατρούγκαλου». Ενός νόμου που πέρα από την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, προβλέπει μεγάλη μείωση των κύριων συντάξιμων αποδοχών, μείωση αν όχι μηδενισμό των επικουρικών, μείωση του εφάπαξ κτλ.7
Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη γενικότερη πολιτική δημιουργούν φόβο και ανησυχία για το αύριο, με αποτέλεσμα κανείς να μην παραιτείται.
Οι ελάχιστες παραιτήσεις έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις μεταθέσεις αλλά και στους διορισμούς των εκπαιδευτικών.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας παραθέτω πίνακα με το πλήθος παραιτήσεων ανά Δ/νση:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 25 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 4 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 6 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | 7 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 12 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 11 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 4 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 8 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | 6 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 12 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 6 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | 16 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | 8 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 4 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | 8 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 5 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | 6 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 227 |
Πάντα στη διάθεσή σας
Παληγιάννης Βασίλειος