Αθήνα, 15/2/2017
13.420 οι προσλήψεις αναπληρωτών στην ΠΕ έως 14-2-2017 Αναλυτικοί πίνακες
Σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών του υπουργείου παιδείας οι προσλήψεις αναπληρωτών στην Π.Ε. σχολ. έτους 2016-2017 ανέρχονται σε 13.420.
Συγκεκριμένα από τους 13.420 αναπληρωτές οι 12.694 είναι πλήρους ωραρίου και οι 726 μειωμένου ωραρίου. Από αυτούς 4.028 είναι ΠΕ70, 1.661 ΠΕ60, 3.588 ειδικότητες και 4.143 στην ειδική αγωγή.
Εντός της εβδομάδας θα ζητηθούν από τις Δ/νσεις κενά και πιθανόν την επόμενη εβδομάδα να γίνουν νέες προσλήψεις.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σας παραθέτω τους αναλυτικούς πίνακες προσλήψεων αναπληρωτών.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70 & ΠΕ60 σχ. έτους 2016-17 | ||||||||
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ με ημ/νία Υ.Α. |
ΚΛΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ανά Υ.Α. |
|||||
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ |
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ (πλήρους) |
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ (μειωμένου) |
||||||
Ε.Σ.Π.Α. | Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 07-09-16 (& τροποποίηση 07-10-16) | 1.936 | 1.936 | |||||
Ε.Σ.Π.Α. | Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗ 07-09-16 | 1.058 | 1.058 | |||||
Π.Δ.Ε. | Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Α΄ Π.Δ.Ε.) 07-09-16 (& τροποποίηση 07-10-16) | 277 | 424 | 701 | ||||
Γ.Λ.Κ. | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ (από 07-09-2016 Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 κτλ) 26-09-16 | 4 | 1 | 5 | ||||
Ε.Σ.Π.Α. | Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 26-09-16 | 43 | 43 | |||||
Ε.Σ.Π.Α. | Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗ 26-09-16 | 61 | 61 | |||||
Π.Δ.Ε. | Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] (Β΄ Π.Δ.Ε.) 26-09-16 | 98 | 210 | 308 | ||||
Ε.Σ.Π.Α. | Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ [Ένταξη ΕΚΟ στα Δ.Σ.] 10-10-16 | 26 | 26 | |||||
Γ.Λ.Κ. | Α΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ11 ΠΕ32 ΠΕ18.41 (Γ΄ ΠΕ60-ΠΕ70 πλην ΤΥ/ΔΥΕΠ) 12-10-16 | 56 | 99 | 155 | ||||
Ε.Σ.Π.Α. | Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 για ΤΥ ΖΕΠ [Ένταξη ΕΚΟ στα Δ.Σ.] 21-10-16 | 424 | 424 | |||||
Ε.Σ.Π.Α. | Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 για ΔΥΕΠ [Ένταξη ΕΚΟ στα Δ.Σ.]26-10-16 | 5 | 5 | |||||
Ε.Σ.Π.Α. | Γ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΠΕ06] για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 07-11-16 | 43 | 43 | |||||
Ε.Σ.Π.Α. | Γ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗ 07-11-16 | 18 | 18 | |||||
Γ.Λ.Κ. | Β΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ06 (Δ΄ ΠΕ60-ΠΕ70 πλην ΤΥ/ΔΥΕΠ) 07-11-16 | 31 | 13 | 44 | ||||
Ε.Σ.Π.Α. | Γ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ [Ένταξη ΕΚΟ στα Δ.Σ.] 09-11-16 | 15 | 15 | |||||
Ε.Σ.Π.Α. | Δ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] [Ε΄] για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. (Ε΄ ΠΕ70 πλην ΤΥ/ΔΥΕΠ) 14-11-16 | 1 | 1 | |||||
Ε.Σ.Π.Α. | Δ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗ (Ε΄ ΠΕ60) 14-11-16 | 2 | 2 | |||||
Π.Δ.Ε. | Ε΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (ΣΤ΄ Π.Δ.Ε.) 14-11-16 | 5 | 6 | 11 | ||||
Ε.Σ.Π.Α. | Δ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ [Ένταξη ΕΚΟ στα Δ.Σ.] 17-11-16 | 5 | 5 | |||||
Γ.Λ.Κ. | Α΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ (Δ΄ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) 28-11-16 | 38 | 38 | |||||
Ε.Σ.Π.Α. | Δ΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΔΑΣΚ. ΕΑΕ, Ν/Γ ΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 28-11-16 | 35 | 35 | |||||
Ε.Σ.Π.Α. | Ε΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ [Ένταξη ΕΚΟ στα Δ.Σ.] 09-01-17 | 16 | 2 | 18 | ||||
Γ.Λ.Κ. | Β΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ (Ε΄ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) 16-01-17 | 122 | 122 | |||||
Ε.Σ.Π.Α. | Ε΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [ΣΤ΄] για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. (ΣΤ΄ ΠΕ70 πλην ΤΥ/ΔΥΕΠ) 16-01-17 | 142 | 142 | |||||
Ε.Σ.Π.Α. | Ε΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗ (ΣΤ΄ ΠΕ60) 16-01-17 | 37 | 37 | |||||
Γ.Λ.Κ. | Γ΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΕ60 ΠΕ70 (ΣΤ΄ ΠΕ60-ΠΕ70 πλην ΤΥ/ΔΥΕΠ) 16-01-17 | 1 | 24 | 25 | ||||
Τ.Α.Μ.Ε. | Α΄ ΦΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ (ΣΤ΄ για ΔΥΕΠ) 19-01-17 | 11 | 8 | 19 | ||||
Τ.Α.Μ.Ε. | Β΄ ΦΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ (Ζ΄ για ΔΥΕΠ) 25-01-17 | 5 | 1 | 6 | ||||
Ε.Σ.Π.Α. | Γ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 26-01-17 | 140 | 140 | |||||
Γ.Λ.Κ. | Α΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (Γ΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ) 26-01-17 | 176 | 176 | |||||
Ε.Σ.Π.Α. | ΣΤ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [Η΄] για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. (Ζ΄ ΠΕ70 πλην ΤΥ/ΔΥΕΠ) 01-02-17 | 11 | 11 | |||||
Ε.Σ.Π.Α. | ΣΤ΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗ (Ζ΄ ΠΕ60) 01-02-17 | 13 | 13 | |||||
Γ.Λ.Κ. | Δ΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΕ70 (Ζ΄ ΠΕ60-ΠΕ70 πλην ΤΥ/ΔΥΕΠ) 01-02-17 | 2 | 2 | |||||
Ε.Σ.Π.Α. | Δ΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 03-02-17 | 10 | 10 | |||||
Γ.Λ.Κ. | Β΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (Δ΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ) 03-02-17 | 20 | 20 | |||||
Τ.Α.Μ.Ε. | Γ΄ ΦΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ (Η΄ για ΔΥΕΠ) 07-02-17 | 4 | 7 | 11 | ||||
Γ.Λ.Κ. | Γ΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (Ε΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ) 13-02-17 | 3 | 3 | |||||
ΣΥΝΟΛΟ | 1.661 | 3.959 | 69 | 5.689 | ||||
4.028 | ||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ70 & ΠΕ60 | 5.689 | Πλήρους Ωραρίου | Μειωμένου Ωραρίου | |||||
5.620 | 69 |
Πάντα στη διάθεσή σας
Παληγιάννης Βασίλειος