ΜΠΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 – 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 |
ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ e–mail: paligiannis@hotmail.gr ΤΗΛ. 6974 750409 FAX: 210 3442287 |
Αθήνα 2-8-2016
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σχολικού έτους 2016-2017
σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ, ΕΕΕΕΚ και σε σχολεία τυφλών, κωφών & βαρηκόων
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι
Σας κοινοποιούμε τα ονόματα των συναδέλφων που αποσπώνται για το σχολικό έτος 2016-2017
σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ, ΕΕΕΕΚ και σε σχολεία τυφλών , κωφών & βαρηκόων.
Εκκρεμεί η υπογραφή τους από τον υπουργό.
Οι αιτήσεις σε ΚΕΔΔΥ είναι 102 και έγιναν 56 αποσπάσεις. Ποσοστό ικανοποίησης 55%
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΔΔΥ
Α/Α | Α.Μ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΚΕΔΔΥ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ |
1 | 622771 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ60 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΩΣ | 7 | ΟΧΙ |
2 | 595850 | ΑΜΠΑΖΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ60 | ΞΑΝΘΗ | ΞΑΝΘΗ | 60,833 | ΟΧΙ |
3 | 601926 | ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 45,625 | ΟΧΙ |
4 | 595666 | ΒΕΛΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 | ΚΟΖΑΝΗ | ΚΟΖΑΝΗ | 26 | ΟΧΙ |
5 | 564711 | ΒΕΡΩΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 60,5 | ΟΧΙ |
6 | 611958 | ΒΟΣΣΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ60 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 15,125 | ΟΧΙ |
7 | 594789 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ70 | ΞΑΝΘΗ | ΞΑΝΘΗ | 18,625 | ΟΧΙ |
8 | 575756 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΠΕ70 | ΧΑΝΙΑ | ΧΑΝΙΑ | 46,5 | ΟΧΙ |
9 | 579184 | ΓΟΥΡΝΙΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ70 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΣΥΡΟΥ | 36,833 | ΟΧΙ |
10 | 568013 | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ70 | Β ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 62 | ΟΧΙ |
11 | 622853 | ΔΟΥΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 45,5 | ΟΧΙ |
12 | 578053 | ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 33,333 | ΟΧΙ |
13 | 610508 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 28,5 | ΟΧΙ |
14 | 594599 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ70 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | 35,25 | ΟΧΙ |
15 | 700952 | ΚΑΜΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 | ΗΜΑΘΙΑ | ΗΜΑΘΙΑ | 16,333 | ΟΧΙ |
16 | 591937 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | Β ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 29,5 | ΟΧΙ |
17 | 598574 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 43,75 | ΟΧΙ |
18 | 619030 | ΚΟΜΙΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ60 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 11,75 | ΟΧΙ | |
19 | 603012 | ΚΟΡΑΚΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ60 | ΧΑΝΙΑ | ΧΑΝΙΑ | 38,75 | ΟΧΙ |
20 | 563734 | ΚΟΥΝΕΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 60,833 | ΟΧΙ |
21 | 582662 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΠΕ70 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 24,25 | ΟΧΙ |
22 | 567240 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | Β ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 57 | ΟΧΙ |
23 | 605257 | ΜΑΔΟΥΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΛΕΣΒΟΥ | 49,875 | ΝΑΙ |
24 | 592153 | ΜΑΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ60 | ΕΥΒΟΙΑ | ΕΥΒΟΙΑ | 32 | ΟΧΙ |
25 | 562880 | ΜΑΡΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 47,167 | ΟΧΙ |
26 | 555898 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ-ΜΑΝΩΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ70 | Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 57 | ΟΧΙ |
27 | 620022 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ11 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΙΕΡΙΑ | 38,25 | ΟΧΙ |
28 | 588492 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 46,875 | ΟΧΙ |
29 | 597096 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 46,125 | ΟΧΙ |
30 | 555826 | ΜΑΥΡΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | Β ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 65 | ΟΧΙ |
31 | 584063 | ΜΠΑΣΤΕΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 49,167 | ΝΑΙ |
32 | 564241 | ΜΠΑΤΓΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΣΥΡΟΥ | 56,5 | ΟΧΙ |
33 | 618976 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ60 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 14,5 | ΟΧΙ |
34 | 586622 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΕΛΕΩΝΟΡΑ | ΠΕ70 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 36,333 | ΟΧΙ |
35 | 588197 | ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 32,833 | ΟΧΙ |
36 | 603220 | ΞΙΟΥΡΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ60 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 20,625 | ΟΧΙ |
37 | 550196 | ΞΥΛΟΚΟΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 54,333 | ΟΧΙ |
38 | 590488 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ70 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΗΜΑΘΙΑ | 23 | ΟΧΙ |
39 | 558313 | ΠΑΥΛΑΤΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΠΕ70 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 63,167 | ΟΧΙ |
40 | 566860 | ΠΙΠΙΝΗΣ ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | Β ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 71,667 | ΟΧΙ |
41 | 591418 | ΠΡΙΝΤΕΖΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ70 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 42 | ΟΧΙ |
42 | 599777 | ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΩΣ | 38,125 | ΟΧΙ |
43 | 566302 | ΡΑΧΑΝΙΩΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 48 | ΟΧΙ |
44 | 703634 | ΡΕΜΠΑΤΣΟΥΛΕΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 32,833 | ΟΧΙ |
45 | 589815 | ΣΑΛΛΙΑΡΗΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΠΕ60 | ΧΙΟΣ | ΧΙΟΣ | 43,5 | ΟΧΙ |
46 | 587971 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 46,75 | ΟΧΙ |
47 | 597081 | ΣΠΑΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ60 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 40,125 | ΟΧΙ |
48 | 600073 | ΤΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 23,375 | ΟΧΙ |
49 | 579108 | ΤΕΛΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ70 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 48,5 | ΟΧΙ |
50 | 618849 | ΤΕΛΙΟΥ | ΛΙΑΝΑ | ΠΕ70 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 12,75 | ΟΧΙ |
51 | 579686 | ΤΖΟΥΜΑΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΒΡΟΣ | 27,625 | ΟΧΙ |
52 | 621143 | ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ | ΘΑΝΟΣ | ΠΕ70 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7,167 | ΟΧΙ |
53 | 584635 | ΤΡΙΑΝΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΡΟΔΟΥ | 52,5 | ΟΧΙ |
54 | 569099 | ΤΣΩΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ60 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 70,833 | ΟΧΙ |
55 | 565177 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑ | 46,167 | ΟΧΙ |
56 | 616615 | ΧΡΥΣΑΓΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 46,25 | ΟΧΙ |
Οι αιτήσεις σε ΣΜΕΑΕ είναι 107 και έγιναν 94 αποσπάσεις. Ποσοστό ικανοποίησης 88%
Α) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΦΛΩΝ – ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΥΚΟΩΝ
Α/Α | Α.Μ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ |
1 | 610253 | ΧΡΗΣΤΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | ΗΜΑΘΙΑ | Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β’ (ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΥΚΟΩΝ) | 32,75 | ΟΧΙ |
2 | 603967 | ΤΣΙΜΠΛΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ70 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α’ (ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΦΛΩΝ) | 26,375 | ΟΧΙ |
3. | 618380 | ΚΑΥΚΑΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | ΡΕΘΥΜΝΟ | Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ (ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΦΛΩΝ) | 9,333 | ΟΧΙ |
Β) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Α/Α | Α.Μ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ |
1 | 605715 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | Δ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Α΄ (ΕΕΕΕΚ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΥΚΟΩΝ) | 68,25 | ΝΑΙ |
2 | 199589 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΕΕΕΕΚ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) | 38,5 | ΟΧΙ |
3 | 589133 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΠΕ70 | Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
(ΕΕΕΕΚ ΗΜΑΘΙΑΣ) |
30,67 | ΟΧΙ |
Γ) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΠΕ/ΚΕΔΔΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ |
1 | 700397 | ΑΪΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 20 | ΟΧΙ |
2 | 613074 | ΒΑΣΒΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΥΒΟΙΑ | 12,125 | ΟΧΙ |
3 | 611011 | ΒΑΣΙΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 14,125 | ΟΧΙ |
4 | 575617 | ΒΕΝΤΟΥΡΗ | ΖΑΜΠΕΤΑ | ΠΕ70 | ΚΕΔΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 46 | ΟΧΙ |
5 | 609455 | ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ11.00 | ΚΕΔΔΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 46,75 | ΟΧΙ |
6 | 593136 | ΓΕΩΡΓΑΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 41,25 | ΟΧΙ |
7 | 703216 | ΓΚΑΝΑ | ΒΑΪΤΣΑ | ΠΕ60 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 46,333 | ΟΧΙ |
8 | 588187 | ΓΚΑΝΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ70 | ΚΕΔΔΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 35 | ΟΧΙ |
9 | 559462 | ΓΚΑΡΙΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 59,5 | ΟΧΙ |
10 | 577919 | ΓΚΙΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | ΗΛΕΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 40,333 | ΟΧΙ |
11 | 612521 | ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11.00 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΣΕΡΡΕΣ | 39,375 | ΟΧΙ |
12 | 595661 | ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 17,5 | ΟΧΙ |
13 | 596113 | ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ70 | ΛΑΡΙΣΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 35,625 | ΟΧΙ |
14 | 551233 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 49 | ΟΧΙ |
15 | 616085 | ΓΟΥΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11.00 | ΦΩΚΙΔΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 44,25 | ΟΧΙ |
16 | 601684 | ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΚΕΔΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 20,125 | ΟΧΙ |
17 | 203907 | ΔΑΡΝΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11.00 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ | 48,75 | ΟΧΙ |
18 | 602547 | ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ70 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 29,375 | ΟΧΙ |
19 | 596404 | ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 54,5 | ΟΧΙ |
20 | 607262 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΠΕ70 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 18,375 | ΟΧΙ |
21 | 622854 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11.00 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 37,5 | ΝΑΙ |
22 | 605521 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 15,375 | ΟΧΙ |
23 | 593188 | ΚΑΡΑΠΑΤΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ70 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 25,5 | ΟΧΙ |
24 | 607575 | ΚΑΡΓΙΩΤΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ70 | ΤΡΙΚΑΛΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 46,25 | ΟΧΙ |
25 | 612530 | ΚΑΤΖΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ11.00 | ΡΟΔΟΠΗ | ΣΕΡΡΕΣ | 33,625 | ΟΧΙ |
26 | 622146 | ΚΕΛΛΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ60 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 51,125 | ΟΧΙ |
27 | 618945 | ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ | ΕΡΙΦΙΛΗ | ΠΕ60 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 21,125 | ΟΧΙ |
28 | 582316 | ΚΟΥΒΑΒΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 23,5 | ΟΧΙ |
29 | 591139 | ΚΟΥΚΟΥΜΠΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ70 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΧΑΝΙΑ | 24,875 | ΟΧΙ |
30 | 703314 | ΚΟΥΝΙΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ60 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 8,083 | ΟΧΙ |
31 | 184818 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11.00 | ΚΙΛΚΙΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 38,5 | ΟΧΙ |
32 | 605816 | ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 52,125 | ΟΧΙ |
33 | 605083 | ΚΥΠΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | Β ΑΘΗΝΩΝ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 94,875 | ΟΧΙ |
34 | 617701 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | ΛΕΣΒΟΥ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 43,5 | ΟΧΙ |
35 | 571168 | ΛΑΚΚΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ70 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 37 | ΟΧΙ |
36 | 581003 | ΛΑΜΠΡΙΝΕΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΧΑΝΙΑ | 41,5 | ΟΧΙ |
37 | 227976 | ΛΙΑΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ11.00 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 46,167 | ΝΑΙ |
38 | 566251 | ΛΙΟΥΠΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 55,5 | ΟΧΙ |
39 | 601674 | ΛΟΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ70 | ΗΛΕΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 54,625 | ΟΧΙ |
40 | 621483 | ΜΑΚΡΟΝΑΣΙΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ70 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 7,833 | ΟΧΙ |
41 | 601155 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 19 | ΟΧΙ |
42 | 589849 | ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ60 | ΚΕΔΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 40,667 | ΟΧΙ |
43 | 227999 | ΜΑΝΤΑΤΖΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ11.00 | ΕΥΒΟΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 24,5 | ΟΧΙ |
