Αθήνα, 08/6/2017
81.192 οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στην Π.Ε.
Με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας, οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το έτος 2016-2017 είναι 81.192. Από αυτούς οι 66.275 είναι μόνιμοι και οι 14.917 είναι αναπληρωτές.
Αναλυτικά οι υπηρετούντες ανά κλάδο είναι:
Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί | Αναπληρωτές | |
ΠΕ 70 | 42.515 | 4.196 |
ΠΕ 70.50 | – | 1.091 |
ΠΕ 71 | – | 2.182 |
ΠΕ 60 | 11.520 | 1.637 |
ΠΕ 60.50 | – | 570 |
ΠΕ 61 | – | 45 |
ΠΕ 05 | 628 | 80 |
ΠΕ 06 | 3.722 | 487 |
ΠΕ 06.50 | – | 2 |
ΠΕ 07 | 325 | 192 |
ΠΕ 08 | 131 | 890 |
ΠΕ 08.50 | – | 4 |
ΠΕ 11 | 4.560 | 287 |
ΠΕ 11.01 | – | 27 |
ΠΕ 16.01 | 1.075 | 400 |
ΠΕ 16.01.50 | – | 10 |
ΠΕ 16.02 | 11 | – |
ΠΕ 18.41 | – | 32 |
ΠΕ 19 | 784 | 177 |
ΠΕ 19.50 | – | 2 |
ΠΕ 20 | 381 | 140 |
ΠΕ 20.50 | – | 1 |
ΠΕ 21 | 36 | 36 |
ΠΕ 23 | 56 | 198 |
ΠΕ 25 | 28 | 273 |
ΠΕ 26 | 7 | 110 |
ΠΕ 28 | 21 | 76 |
ΠΕ 29 | 30 | 63 |
ΠΕ 30 | 66 | 194 |
ΠΕ 31ΚΠΔ | – | 1 |
ΠΕ 32 | 26 | 627 |
ΔΕ1ΕΒΠ | 85 | 797 |
ΔΕ-ΙΔΚ | 7 | 1 |
Σύνολο | 66.275 | 14.917 |
Γενικό Σύνολο | 81.192 |
Οι 14.917 αναπληρωτές πιστοποιούν την αδήριτη ανάγκη μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση αφού καλύπτουν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης.
Πάντα στη διάθεσή σας
Παληγιάννης Βασίλειος