Αθήνα, Σεπτέμβριος 2019
Λειτουργικά κενά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτος 2019-2020
Α/Α | ΠΥΣΠΕ | Δάσκαλοι | Νηπιαγωγοί | Αγγλικών | Φ. Αγωγ | Μουσικής | Γαλλικών |
Γερμανικών
|
Θεατρ. Αγωγής |
Εικαστικών | Πληροφορικής | Ειδ. Αγωγή | Παράλληλη στήριξη | Γενικό Σύνολο Κενών |
1 | Αθήνας Α’ | 45 | 15 | 0 | 15 | 22 | 5 | 0 | 8 | 15 | 11 | 0 | 106 | 242 |
2 | Αθήνας Β’ | 35 | 25 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 11 | 12 | 4 | 25 | 126 | 259 |
3 | Αθήνας Γ’ | 28 | 16 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 13 | 134 | 240 |
4 | Αθήνας Δ’ | 30 | 30 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 14 | 134 | 230 |
5 | Ανατ. Αττικής | 60 | 24 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 25 | 99 | 245 |
6 | Δυτ. Αττικής | 44 | 21 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 15 | 29 | 144 |
7 | Πειραιάς | 35 | 30 | 7 | 9 | 2 | 3 | 9 | 10 | 105 | ||||
8 | Αιτωλ/νίας | 40 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 | 34 | 119 |
9 | Αργολίδας | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 6 | 15 | 57 |
10 | Αρκαδίας | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 20 | 36 |
11 | Άρτας | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 35 |
12 | Αχαΐας | 30 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 21 | 95 |
13 | Βοιωτίας | 37 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 19 | 91 |
14 | Γρεβενών | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 |
15 | Δράμας | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 25 |
16 | Δωδ/νήσου | 60 | 48 | 23 | 28 | 13 | 2 | 5 | 12 | 19 | 13 | 21 | 56 | 300 |
17 | Έβρου | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 5 | 13 | 67 |
18 | Εύβοιας | 22 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 6 | 12 | 76 | |
19 | Ευρυτανίας | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
20 | Ζακύνθου | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 36 |
21 | Ηλείας | |||||||||||||
22 | Ημαθίας | |||||||||||||
23 | Ηρακλείου | 32 | 14 | 7 | 10 | 14 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 14 | 100 | 213 |
24 | Θεσπρωτίας | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 42 |
25 | Ανατ. Θεσ/νίκης | 15 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 7 | 59 | 122 |
26 | Δυτ. Θεσ/νίκης | 21 | 2 | 6 | 10 | 26 | 0 | 1 | 9 | 41 | 2 | 27 | 46 | 191 |
27 | Ιωαννίνων | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 16 | 50 |
28 | Καβάλας | 0 | 12 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 10 | 17 | 4 | 0 | 5 | 61 |
29 | Καρδίτσας | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 15 | 36 |
30 | Καστοριάς | 15 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 56 |
31 | Κέρκυρας | 22 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | 35 | 99 |
32 | Κεφαλληνίας | |||||||||||||
33 | Κιλκίς | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 8 | 26 |
34 | Κοζάνης | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 30 |
35 | Κορινθίας | |||||||||||||
36 | Κυκλάδων | |||||||||||||
37 | Λακωνίας | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 | 60 |
38 | Λάρισας | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 | 5 | 28 | 74 |
39 | Λασιθίου | 18 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 24 | 78 |
40 | Λέσβου | |||||||||||||
41 | Λευκάδας | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 |
42 | Μαγνησίας | |||||||||||||
43 | Μεσσηνίας | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 | 39 |
44 | Ξάνθης | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 | 32 |
45 | Πέλλας | |||||||||||||
46 | Πιερίας | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 |
47 | Πρέβεζας | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 23 |
48 | Ρεθύμνου | 16 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 4 | 85 | 152 |
49 | Ροδόπης | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 48 |
50 | Σάμου | 11 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 64 |
51 | Σερρών | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 9 | 14 | 57 |
52 | Τρικάλων | |||||||||||||
53 | Φθιώτιδας | |||||||||||||
54 | Φλώρινας | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 14 |
55 | Φωκίδας | |||||||||||||
56 | Χαλκιδικής | 20 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 8 | 12 | 15 | 12 | 6 | 96 |
57 | Χανίων | 24 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 19 | 56 | 128 |
58 | Χίου | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 47 |
Σύνολο | 781 | 460 | 104 | 165 | 201 | 20 | 34 | 197 | 343 | 123 | 370 | 1499 | 4297 |
Από τη ΔΟΕ