Αθήνα, 27/8/2020
Αναλυτικοί πίνακες αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Για ενημέρωσή σας, σας κοινοποιώ τους αναλυτικούς πίνακες προσλήψεων αναπληρωτών Α’ φάσης.
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ | ΣΜΕΑΕ – ΤΕ | Δ.Υ.Ε.Π. | |||||||||||
ΑΠΩ | ΑΜΩ | Α.Π.Ω. | Α.Μ.Ω | Α.Π.Ω. | ΑΜΩ | ||||||||
ΠΕ60 | 2887 | 0 | ΠΕ60 | 55 | 0 | 55 | ΠΕ60 | 0 | 0 | 0 | |||
ΠΕ70 | 259 | 0 | 259 | ΠΕ70 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ | ΠΕ06 | 14 | 0 | 14 | ΠΕ06 | 0 | 0 | 0 | |||||
ΑΠΩ | ΑΜΩ | ΠΕ08 | 56 | 0 | 56 | ΠΕ08 | 0 | 0 | 0 | ||||
ΠΕ70 | 3282 | 3282 | ΠΕ11 | 52 | 0 | 52 | ΠΕ11 | 0 | 0 | 0 | |||
ΠΕ05 | 106 | 106 | ΠΕ79 | 52 | 0 | 52 | ΠΕ79 | 0 | 0 | 0 | |||
ΠΕ06 | 644 | 644 | ΠΕ86 | 65 | 0 | 65 | ΠΕ86 | 0 | 0 | 0 | |||
ΠΕ07 | 203 | 203 | ΠΕ91.01 | 43 | 0 | 43 | ΠΕ91.01 | 0 | 0 | 0 | |||
ΠΕ08 | 1074 | 1074 | ΠΕ91.02 | 2 | 0 | 2 | ΠΕ91.02 | 0 | 0 | 0 | |||
ΠΕ11 | 404 | 404 | TE16.01 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
ΠΕ79.01 | 418 | 418 | 619 | 0 | 619 | ||||||||
ΠΕ86 | 376 | 376 | |||||||||||
ΠΕ91.01 | 559 | 559 | |||||||||||
ΠΕ91.02 | 53 | 53 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ | ΚΕΣΥ | |||||||||
6810 | 309 | 7119 | Α.Π.Ω. | Α.Μ.Ω. | ΠΕ60 | 52 | |||||||
ΠΕ60 | 708 | 0 | 708 | ΠΕ70 | 106 | ||||||||
ΠΕ70 ΤΥΖΕΠ | 0 | ΠΕ70 | 3920 | 0 | 3920 | 158 | |||||||
ΠΕ70 ΜΕΙΟΝ | 12 | 4628 | 0 | 4628 | |||||||||
ΠΕ70 ΕΥΡΩ | 0 | ||||||||||||
ΠΕ60 ΕΥΡΩ | 0 | ||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 15423 |
Πάντα στη διάθεσή σας
Παληγιάννης Βασίλης